Aktualności
![]() |
|
O szkole
![]() |
|
Informacje
![]() |
|
Rekrutacja
![]() |
Po lekcjach
![]() |
|
Biblioteka
![]() |
Języki obce
![]() |
Fotogaleria
![]() |
Kontakt
Tel. (22) 675 63 03 | ![]() |
e-mail: sp380@edu.um.warszawa.pl | |
Ul. Krasiczyńska 4/6 03-379 Warszawa |
GRAFIK ZAJĘĆ SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 |
||
p.Mariusz Szpirowski | p.Ewa Śliwak – Manowska | p.Adrian Szydlik |
Piłka nożna | Piłka siatkowa | Piłka ręczna |
Poniedziałek 14.30 – 16.00 | Poniedziałek 16.15 – 17.45 | Poniedziałek 17.00 – 20.00 |
Środa 15.30 – 16.30 | Lekka Atletyka | Baseball |
Czwartek 15.30 – 16.45 | Środa 16.30 – 18.00 | Środa 17.00 – 20.00 |
Siłownia | Czwartek 15.30 – 17.00 | Sobota 11.00 – 13.00 |
Wtorek 7.00 – 8.30 | Pływanie | |
Środa 7.15 – 8.00 |
Środa 14.30 – 16.30 | |
Czwartek 7.15 – 8.00 | ||
p.Izabella Umiastowska | p.Andrzej Jaworski | p.Ryszard Osmólski |
Tenis Stołowy | Pływanie | Piłka Koszykowa |
Czwartek 15.30 – 17.30 | Poniedziałek 14.30 – 16.30 | Piątek 14.30 – 17.30 |
p.Paweł Mossakowski |
||
Piłka siatkowa | ||
Piątek 15.20 – 17.20 |